Live insta-buy, insta-sell, and flip margins for every product, refreshed every minute.
| Item | Insta-Buy | Insta-Sell | Margin | Weekly Volume |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 1.37B | |
| 7 | 4 | 3 | 1.28B | |
| 2 | 0 | 2 | 731.32M | |
| 14 | 6 | 8 | 516.35M | |
| 14 | 7 | 7 | 429.65M | |
| 367 | 311 | 56 | 291.46M | |
| 9 | 1 | 8 | 281.59M | |
| 5 | 2 | 3 | 277.48M | |
| 5 | 1 | 3 | 276.73M | |
| 513 | 461 | 51 | 253.06M | |
| 1000 | 939 | 61 | 201.16M | |
| 12 | 5 | 7 | 193.00M | |
| 6 | 0 | 5 | 188.64M | |
| 510 | 462 | 48 | 164.35M | |
| 825 | 667 | 158 | 126.81M | |
| 542 | 463 | 80 | 119.10M | |
| 517 | 459 | 58 | 91.41M | |
| 772 | 638 | 134 | 63.88M | |
| 1.9K | 1.6K | 329 | 60.08M | |
| 678 | 618 | 59 | 57.96M | |
| 28 | 2 | 27 | 57.24M | |
| 1.9K | 1.6K | 305 | 50.14M | |
| 2.0K | 1.6K | 352 | 47.62M | |
| 150 | 76 | 73 | 10.69M | |
| 789 | 570 | 219 | 5.34M | |
| 472 | 414 | 59 | 5.32M | |
| 201 | 85 | 116 | 5.10M | |
| 30 | 3 | 27 | 4.15M | |
| 51.2K | 50.4K | 856 | 3.85M | |
| 23 | 1 | 22 | 3.73M | |
| 1.9K | 1.2K | 746 | 3.32M | |
| 414 | 126 | 287 | 3.28M | |
| 778 | 720 | 58 | 3.02M | |
| 839 | 636 | 203 | 2.98M | |
| 798 | 721 | 78 | 2.90M | |
| 99 | 21 | 78 | 2.70M | |
| 3 | 1 | 2 | 2.68M | |
| 45 | 1 | 44 | 2.43M | |
| 26.4K | 24.3K | 2.1K | 2.24M | |
| 2.2K | 1.4K | 842 | 2.03M | |
| 255 | 6 | 249 | 1.93M | |
| 269 | 51 | 218 | 1.91M | |
| 2.5K | 2.0K | 450 | 1.84M | |
| 770 | 364 | 406 | 1.59M | |
| 1.8K | 1.5K | 324 | 1.10M | |
| 77.8K | 74.2K | 3.6K | 967.0K | |
| 4.5K | 3.7K | 798 | 862.3K | |
| 3 | 1 | 2 | 833.2K | |
| 77.8K | 74.8K | 3.0K | 751.9K | |
| 1.4K | 1.0K | 334 | 740.8K | |
| 78.7K | 73.9K | 4.7K | 662.8K | |
| 81.8K | 77.3K | 4.5K | 653.4K | |
| 107.5K | 100.7K | 6.8K | 571.4K | |
| 106.1K | 100.7K | 5.4K | 559.4K | |
| 250 | 73 | 177 | 544.6K | |
| 182.9K | 172.7K | 10.1K | 382.2K | |
| 105.3K | 99.0K | 6.3K | 310.4K | |
| 3.9K | 1.9K | 2.0K | 308.3K | |
| 214.9K | 196.2K | 18.7K | 285.5K | |
| 255.9K | 252.2K | 3.7K | 278.9K | |
| 288.2K | 262.8K | 25.4K | 225.0K | |
| 998 | 26 | 972 | 221.3K | |
| 8.0K | 6.6K | 1.5K | 210.1K | |
| 257.3K | 251.1K | 6.2K | 204.1K | |
| 127.2K | 124.0K | 3.2K | 176.8K | |
| 275.7K | 227.6K | 48.0K | 174.1K | |
| 10.7K | 8.9K | 1.7K | 164.7K | |
| 226.5K | 202.0K | 24.5K | 163.4K | |
| 27.4K | 23.3K | 4.1K | 146.3K | |
| 12.6K | 7.5K | 5.1K | 142.4K | |
| 262.0K | 251.6K | 10.4K | 138.6K | |
| 314.8K | 283.6K | 31.2K | 132.2K | |
| 7.5K | 5.7K | 1.8K | 97.7K | |
| 1.50M | 1.06M | 436.0K | 95.7K | |
| 97 | 9 | 88 | 66.2K | |
| 1.7K | 1.0K | 660 | 64.5K | |
| 80.0K | 49.0K | 31.0K | 60.4K | |
| 128.2K | 122.8K | 5.4K | 59.1K | |
| 1.1K | 7 | 1.1K | 56.1K | |
| 105.4K | 90.7K | 14.7K | 51.1K | |
| 25.8K | 10.9K | 14.9K | 49.3K | |
| 103.6K | 77.2K | 26.4K | 41.5K | |
| 1.34M | 1.16M | 182.4K | 32.7K | |
| 119.5K | 51.4K | 68.1K | 27.4K | |
| 15.0K | 7.5K | 7.5K | 22.5K | |
| 30.7K | 2.6K | 28.1K | 22.4K | |
| 24.8K | 5 | 24.8K | 21.9K | |
| 466.1K | 211.5K | 254.7K | 20.7K | |
| 75.0K | 58.4K | 16.6K | 19.5K | |
| 34.9K | 8.1K | 26.8K | 19.3K | |
| 5.9K | 250 | 5.7K | 18.9K | |
| 920 | 213 | 706 | 15.1K | |
| 15.3K | 1.0K | 14.3K | 13.7K | |
| 1.75M | 1.70M | 57.5K | 13.2K | |
| 114.4K | 63.1K | 51.3K | 11.5K | |
| 550.5K | 349.9K | 200.6K | 8.1K | |
| 28.0K | 11.0K | 17.0K | 8.1K | |
| 10.2K | 5.9K | 4.2K | 7.8K | |
| 10.0K | 5.0K | 4.9K | 6.8K | |
| 2.86M | 2.23M | 634.6K | 6.4K | |
| 700.0K | 580.0K | 120.0K | 5.2K | |
| 203.1K | 149.0K | 54.1K | 5.2K | |
| 70.0K | 40.2K | 29.8K | 4.7K | |
| 75.6K | 10.0K | 65.6K | 4.4K | |
| 3.33M | 3.30M | 23.2K | 4.3K | |
| 15.0K | 3.1K | 11.8K | 3.9K | |
| 45.0K | 10 | 45.0K | 3.5K | |
| 1.93M | 1.26M | 666.1K | 2.3K | |
| 28.0K | 2.1K | 25.9K | 2.2K | |
| 1.69M | 965.9K | 725.6K | 1.2K | |
| 58.9K | 50.0K | 8.9K | 1.1K | |
| 2.64M | 2.47M | 169.1K | 892 | |
| 1.7K | 0 | 1.7K | 883 | |
| 206.9K | 137.7K | 69.2K | 878 | |
| 1.63M | 495.8K | 1.13M | 411 | |
| 260.6K | 50.0K | 210.6K | 336 | |
| 32.78M | 28.31M | 4.47M | 196 | |
| 2.14M | 1.81M | 337.4K | 190 | |
| 1.20M | 1.01M | 192.1K | 183 | |
| 108.8K | 8.0K | 100.8K | 166 | |
| 230.0K | 1.5K | 228.5K | 147 | |
| 159.9K | 1.0K | 158.9K | 145 | |
| 391.9K | 85.0K | 306.9K | 137 | |
| 2.03M | 1.27M | 758.9K | 132 | |
| 77.5K | 3 | 77.5K | 126 | |
| 500.0K | 58.4K | 441.6K | 100 | |
| 500.0K | 2.0K | 498.0K | 100 | |
| 120.0K | 1 | 120.0K | 90 | |
| 920.0K | 299.6K | 620.4K | 87 | |
| 21.00M | 18.08M | 2.92M | 75 | |
| 409.9K | 2.4K | 407.5K | 71 | |
| 2.50M | 1.26M | 1.24M | 67 | |
| 70.0K | 2 | 70.0K | 62 | |
| 1.70M | 300.0K | 1.40M | 60 | |
| 336.9K | 36.0K | 300.9K | 60 | |
| 405.3K | 3.0K | 402.3K | 59 | |
| 1.10M | 64.3K | 1.03M | 59 | |
| 250.0K | 0 | 250.0K | 54 | |
| 256.8K | 2.0K | 254.8K | 52 | |
| 1.13M | 454.9K | 670.6K | 50 | |
| 1.00M | 301 | 999.7K | 47 | |
| 892.8K | 10.0K | 882.8K | 43 | |
| 790.0K | 206.4K | 583.6K | 42 | |
| 528.7K | 21 | 528.6K | 41 | |
| 3.05M | 1.20M | 1.85M | 39 | |
| 30.70M | 10.00M | 20.70M | 34 | |
| 50.0K | 5.0K | 45.0K | 32 | |
| 3.12M | 500.0K | 2.62M | 28 | |
| 753.6K | 110.0K | 643.6K | 28 | |
| 1.64M | 12 | 1.64M | 25 | |
| 2.11M | 120.0K | 1.99M | 24 | |
| 9.58M | 275.3K | 9.30M | 23 | |
| 390.0K | 4.0K | 386.0K | 21 | |
| 1.93M | 5.0K | 1.92M | 20 | |
| 2.68M | 100.0K | 2.58M | 20 | |
| 1.64M | 104.8K | 1.54M | 19 | |
| 5.32M | 2 | 5.32M | 19 | |
| 3.89M | 500.0K | 3.39M | 18 | |
| 2.69M | 5.0K | 2.69M | 18 | |
| 1.35M | 56.0K | 1.29M | 17 | |
| 498.1K | 8 | 498.1K | 16 | |
| 2.88M | 5.0K | 2.88M | 16 | |
| 2.95M | 0 | 2.95M | 15 | |
| 2.56M | 333.3K | 2.23M | 15 | |
| 3.00M | 25 | 3.00M | 14 | |
| 3.28M | 13 | 3.28M | 14 | |
| 2.21M | 10.0K | 2.20M | 14 | |
| 0 | 33.3K | -33.3K | 14 | |
| 2.96M | 20.0K | 2.94M | 13 | |
| 1.82M | 10.0K | 1.81M | 13 | |
| 2.87M | 194.0K | 2.68M | 12 | |
| 4.23M | 4 | 4.23M | 12 | |
| 6.95M | 1.00M | 5.95M | 11 | |
| 4.09M | 207.8K | 3.89M | 11 | |
| 2.72M | 200.0K | 2.52M | 10 | |
| 2.46M | 137.5K | 2.32M | 10 | |
| 3.00M | 296.1K | 2.70M | 9 | |
| 5.46M | 101 | 5.46M | 9 | |
| 6.50M | 1.00M | 5.50M | 9 | |
| 10.00M | 250.0K | 9.75M | 9 | |
| 1.87M | 0 | 1.87M | 9 | |
| 8.67M | 1.00M | 7.67M | 9 | |
| 8.00M | 1.37M | 6.63M | 8 | |
| 2.00M | 1 | 2.00M | 8 | |
| 2.48M | 65.4K | 2.42M | 7 | |
| 4.00M | 165.0K | 3.83M | 7 | |
| 12.00M | 1.65M | 10.35M | 7 | |
| 9.00M | 67.0K | 8.93M | 7 | |
| 360.0K | 0 | 360.0K | 6 | |
| 9.15M | 1.00M | 8.15M | 6 | |
| 12.90M | 4.10M | 8.80M | 6 | |
| 25.47M | 3.21M | 22.26M | 6 | |
| 55.00M | 7.00M | 48.00M | 5 | |
| 2.00M | 50.0K | 1.95M | 5 | |
| 8.00M | 1.50M | 6.50M | 5 | |
| 2.91M | 368.4K | 2.54M | 5 | |
| 4.48M | 275.0K | 4.20M | 5 | |
| 3.92M | 221.7K | 3.70M | 5 | |
| 9.09M | 325.4K | 8.76M | 4 | |
| 0 | 300.0K | -300.0K | 4 | |
| 5.97M | 500.0K | 5.47M | 4 | |
| 8.90M | 214.5K | 8.69M | 4 | |
| 7.61M | 1.33M | 6.27M | 4 | |
| 90.00M | 40.30M | 49.70M | 3 | |
| 100.00M | 12.60M | 87.40M | 3 | |
| 45.10M | 1.00M | 44.10M | 3 | |
| 3.00M | 247.5K | 2.75M | 3 | |
| 14.27M | 2.00M | 12.27M | 2 | |
| 34.30M | 10.03M | 24.27M | 2 | |
| 15.00M | 8.00M | 7.00M | 2 | |
| 2.00M | 540.0K | 1.46M | 2 | |
| 17.81M | 1.00M | 16.80M | 2 | |
| 29.00M | 1.45M | 27.55M | 2 | |
| 18.19M | 1.95M | 16.24M | 2 | |
| 3.75M | 335.0K | 3.42M | 0 |
Insta-buy is the price you pay to buy a product immediately, matching the lowest sell order. Insta-sell is what you get for selling immediately into the highest buy order. The two differ because buyers and sellers post orders at different prices, and that gap is where flipping profit comes from.
Place a buy order slightly above the current highest one, wait for it to fill, then place a sell order slightly below the lowest one. Your profit is the spread between them, minus the bazaar tax. Our Bazaar Flipping calculator ranks the best flips for your budget after tax.
The figures come straight from Hypixel's bazaar API and refresh about once a minute, so they track the live in-game order book closely.