Live insta-buy, insta-sell, and flip margins for every product, refreshed every minute.
| Item | Insta-Buy | Insta-Sell | Margin | Weekly Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 1.14B | |
| 6 | 3 | 3 | 1.08B | |
| 2 | 0 | 2 | 591.32M | |
| 40 | 7 | 33 | 411.88M | |
| 14 | 6 | 8 | 359.97M | |
| 6 | 1 | 6 | 279.53M | |
| 324 | 307 | 17 | 259.62M | |
| 480 | 461 | 19 | 234.50M | |
| 4 | 1 | 3 | 186.61M | |
| 959 | 931 | 28 | 182.73M | |
| 15 | 7 | 8 | 160.21M | |
| 657 | 616 | 40 | 152.52M | |
| 5 | 2 | 3 | 150.14M | |
| 6 | 1 | 5 | 136.06M | |
| 491 | 461 | 29 | 124.65M | |
| 495 | 431 | 64 | 93.69M | |
| 485 | 464 | 21 | 66.43M | |
| 1.6K | 1.5K | 85 | 52.65M | |
| 670 | 630 | 40 | 46.46M | |
| 1.7K | 1.5K | 125 | 45.62M | |
| 8 | 0 | 8 | 45.40M | |
| 1.6K | 1.5K | 74 | 40.83M | |
| 649 | 596 | 53 | 39.42M | |
| 147 | 89 | 57 | 12.13M | |
| 89 | 38 | 50 | 5.63M | |
| 76 | 15 | 61 | 5.57M | |
| 640 | 575 | 64 | 5.28M | |
| 483 | 403 | 80 | 5.11M | |
| 5 | 1 | 4 | 4.88M | |
| 97 | 14 | 83 | 3.72M | |
| 1.5K | 1.0K | 489 | 3.53M | |
| 50.9K | 50.2K | 672 | 3.30M | |
| 138 | 25 | 113 | 3.20M | |
| 784 | 723 | 61 | 3.11M | |
| 26 | 8 | 18 | 3.10M | |
| 1.4K | 1.2K | 225 | 3.07M | |
| 796 | 732 | 64 | 2.96M | |
| 120 | 3 | 116 | 2.76M | |
| 3 | 0 | 3 | 2.65M | |
| 65 | 34 | 32 | 2.49M | |
| 6.2K | 6.1K | 163 | 2.33M | |
| 1.2K | 1.0K | 205 | 2.16M | |
| 25.8K | 24.3K | 1.5K | 1.88M | |
| 1.5K | 1.1K | 342 | 1.78M | |
| 1.5K | 501 | 997 | 1.47M | |
| 1.8K | 602 | 1.2K | 1.32M | |
| 101.4K | 100.5K | 859 | 925.7K | |
| 77.0K | 74.7K | 2.3K | 908.9K | |
| 125 | 8 | 117 | 812.8K | |
| 77.0K | 74.8K | 2.2K | 775.9K | |
| 4.4K | 3.3K | 1.1K | 739.9K | |
| 349 | 200 | 149 | 685.7K | |
| 77.5K | 75.0K | 2.5K | 651.4K | |
| 76.3K | 73.8K | 2.5K | 480.6K | |
| 105.5K | 102.2K | 3.3K | 377.7K | |
| 4.9K | 4.0K | 875 | 338.7K | |
| 255.3K | 252.3K | 3.0K | 323.4K | |
| 2.3K | 192 | 2.1K | 311.9K | |
| 10.0K | 9.3K | 696 | 246.2K | |
| 238.0K | 224.7K | 13.3K | 236.7K | |
| 11.2K | 9.5K | 1.7K | 228.7K | |
| 253.8K | 246.8K | 7.1K | 203.2K | |
| 26.2K | 23.7K | 2.5K | 202.9K | |
| 6.2K | 4.0K | 2.2K | 193.5K | |
| 130.7K | 124.5K | 6.2K | 178.8K | |
| 103.3K | 99.4K | 3.9K | 174.0K | |
| 256.0K | 250.3K | 5.7K | 162.0K | |
| 257.0K | 252.0K | 5.0K | 132.6K | |
| 1.48M | 1.43M | 48.8K | 122.3K | |
| 973 | 22 | 951 | 113.8K | |
| 62.0K | 53.0K | 9.0K | 108.2K | |
| 566 | 8 | 558 | 101.4K | |
| 6.4K | 3.8K | 2.5K | 92.2K | |
| 734 | 100 | 634 | 91.5K | |
| 32 | 0 | 32 | 81.8K | |
| 129.8K | 116.6K | 13.2K | 72.8K | |
| 1.27M | 1.19M | 73.6K | 69.7K | |
| 989.7K | 922.1K | 67.6K | 63.4K | |
| 3.1K | 1.0K | 2.1K | 62.7K | |
| 460.0K | 430.1K | 29.9K | 56.7K | |
| 98.7K | 79.3K | 19.4K | 53.7K | |
| 833.6K | 735.0K | 98.6K | 45.1K | |
| 105.6K | 99.8K | 5.8K | 45.0K | |
| 0 | 15.4K | -15.4K | 39.1K | |
| 65.7K | 51.7K | 14.0K | 37.9K | |
| 596.4K | 521.8K | 74.6K | 36.8K | |
| 8.7K | 5.4K | 3.3K | 25.3K | |
| 72.4K | 40.4K | 32.0K | 25.2K | |
| 23.9K | 9.6K | 14.3K | 23.9K | |
| 42.2K | 16.1K | 26.1K | 20.7K | |
| 5.7K | 1.0K | 4.7K | 18.7K | |
| 1.68M | 1.62M | 60.3K | 15.8K | |
| 20.1K | 1.1K | 19.0K | 15.3K | |
| 13.3K | 1.1K | 12.2K | 14.8K | |
| 96.4K | 46.4K | 50.0K | 12.1K | |
| 131.1K | 95.0K | 36.1K | 9.3K | |
| 331 | 156 | 175 | 9.0K | |
| 10.0K | 943 | 9.1K | 7.2K | |
| 78.9K | 36.4K | 42.4K | 7.1K | |
| 485.0K | 385.5K | 99.5K | 7.1K | |
| 18.0K | 10.0K | 8.0K | 4.6K | |
| 18.8K | 5.0K | 13.8K | 4.6K | |
| 104.6K | 68.6K | 36.0K | 4.0K | |
| 21.4K | 1.8K | 19.6K | 4.0K | |
| 12.6K | 8.0K | 4.6K | 3.4K | |
| 2.28M | 1.92M | 357.4K | 3.0K | |
| 171.3K | 100.3K | 71.0K | 2.9K | |
| 19.8K | 0 | 19.8K | 2.6K | |
| 45.3K | 25.2K | 20.1K | 1.4K | |
| 1.11M | 940.0K | 170.0K | 1.1K | |
| 2.67M | 2.49M | 189.6K | 976 | |
| 114.6K | 37.9K | 76.7K | 649 | |
| 41.00M | 37.00M | 4.00M | 292 | |
| 80.3K | 400 | 79.9K | 244 | |
| 2.17M | 1.82M | 343.5K | 220 | |
| 2.92M | 2.00M | 917.6K | 194 | |
| 256.5K | 5.0K | 251.5K | 147 | |
| 270.0K | 49.0K | 221.0K | 142 | |
| 63.5K | 777 | 62.7K | 133 | |
| 1.08M | 480.8K | 603.1K | 128 | |
| 70.0K | 1 | 70.0K | 113 | |
| 699.0K | 393.4K | 305.5K | 99 | |
| 300.0K | 50.0K | 250.0K | 97 | |
| 16.13M | 9.69M | 6.44M | 92 | |
| 1.50M | 201.0K | 1.30M | 89 | |
| 0 | 1 | -1 | 89 | |
| 848.0K | 200.0K | 648.0K | 84 | |
| 96.2K | 8.0K | 88.2K | 82 | |
| 700.0K | 190.5K | 509.5K | 78 | |
| 792.1K | 10.0K | 782.1K | 68 | |
| 259.8K | 11.8K | 248.0K | 66 | |
| 477.9K | 110.0K | 367.9K | 62 | |
| 420.0K | 50.0K | 370.0K | 61 | |
| 621.0K | 305.7K | 315.3K | 59 | |
| 315.1K | 877 | 314.2K | 52 | |
| 2.14M | 1.40M | 732.1K | 50 | |
| 0 | 260 | -260 | 48 | |
| 810.8K | 120.0K | 690.8K | 47 | |
| 1.20M | 350.0K | 850.0K | 41 | |
| 909.7K | 97.5K | 812.2K | 36 | |
| 742.3K | 50.0K | 692.3K | 35 | |
| 416.4K | 23.0K | 393.4K | 30 | |
| 50.0K | 0 | 50.0K | 23 | |
| 62.8K | 3.1K | 59.7K | 21 | |
| 324.0K | 2.0K | 322.1K | 17 | |
| 500.0K | 5.0K | 495.0K | 16 | |
| 1.73M | 1.3K | 1.73M | 13 | |
| 801.5K | 5.0K | 796.5K | 12 | |
| 280.0K | 67 | 279.9K | 11 | |
| 2.03M | 410.0K | 1.62M | 3 |
Insta-buy is the price you pay to buy a product immediately, matching the lowest sell order. Insta-sell is what you get for selling immediately into the highest buy order. The two differ because buyers and sellers post orders at different prices, and that gap is where flipping profit comes from.
Place a buy order slightly above the current highest one, wait for it to fill, then place a sell order slightly below the lowest one. Your profit is the spread between them, minus the bazaar tax. Our Bazaar Flipping calculator ranks the best flips for your budget after tax.
The figures come straight from Hypixel's bazaar API and refresh about once a minute, so they track the live in-game order book closely.