The most profitable money-making flips right now, from live prices: bazaar order spreads after tax, and guaranteed NPC flips.
Place a buy order at the buy price and a sell order at the sell price; profit is the spread after the 1.25% bazaar tax. Ranked from live order-book data, liquid items only.
| Item | Buy order | Sell order | Profit / item | Margin | Weekly vol. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.4K | 67.4K | 34.2K | 105.5% | 60.7K | |
| 14.7K | 43.3K | 28.0K | 190.2% | 54.2K | |
| 5.5K | 26.2K | 20.4K | 369.0% | 89.1K | |
| 11.4K | 29.5K | 17.8K | 156.7% | 57.1K | |
| 10.8K | 27.4K | 16.2K | 150.2% | 142.8K | |
| 7.1K | 23.2K | 15.8K | 220.4% | 97.5K | |
| 8.5K | 22.8K | 14.0K | 164.9% | 124.1K | |
| 12.7K | 26.5K | 13.5K | 106.3% | 82.4K | |
| 13.2K | 26.8K | 13.3K | 100.7% | 162.8K | |
| 6.7K | 20.0K | 13.1K | 196.9% | 81.1K | |
| 4.3K | 16.7K | 12.1K | 281.4% | 80.8K | |
| 5.8K | 17.7K | 11.7K | 202.4% | 50.4K | |
| 9.1K | 21.0K | 11.6K | 126.5% | 56.6K | |
| 12.6K | 24.3K | 11.4K | 90.1% | 112.5K | |
| 8.1K | 19.3K | 11.0K | 136.7% | 184.0K | |
| 7.9K | 18.5K | 10.5K | 133.0% | 61.8K | |
| 10.0K | 20.5K | 10.2K | 102.0% | 77.1K | |
| 8.6K | 17.5K | 8.7K | 100.5% | 68.7K | |
| 7.0K | 15.6K | 8.4K | 119.2% | 63.9K | |
| 6.5K | 14.6K | 7.9K | 121.3% | 78.8K | |
| 8.8K | 16.8K | 7.8K | 88.8% | 65.0K | |
| 5.3K | 13.1K | 7.6K | 142.8% | 190.8K | |
| 1.2K | 8.7K | 7.3K | 596.3% | 351.5K | |
| 7.4K | 14.5K | 6.9K | 93.4% | 62.4K | |
| 4.5K | 11.4K | 6.7K | 147.3% | 84.3K | |
| 4.8K | 11.5K | 6.5K | 135.7% | 87.3K | |
| 2.8K | 9.3K | 6.3K | 223.6% | 103.4K | |
| 4.4K | 10.2K | 5.7K | 130.2% | 118.3K | |
| 3.7K | 9.2K | 5.3K | 142.9% | 133.8K | |
| 3.5K | 8.7K | 5.2K | 148.2% | 251.1K | |
| 1.0K | 5.9K | 4.8K | 472.7% | 165.0K | |
| 3.0K | 7.5K | 4.4K | 145.1% | 184.3K | |
| 3.0K | 7.4K | 4.3K | 144.5% | 125.0K | |
| 4.1K | 8.2K | 4.1K | 100.6% | 103.3K | |
| 1.6K | 5.5K | 3.9K | 252.6% | 209.0K | |
| 4.4K | 8.3K | 3.8K | 86.7% | 204.8K | |
| 999 | 4.6K | 3.5K | 354.5% | 87.2K | |
| 2.5K | 6.0K | 3.5K | 141.1% | 85.5K | |
| 3.3K | 6.4K | 3.0K | 90.7% | 545.8K | |
| 1.1K | 4.0K | 2.8K | 254.0% | 81.2K | |
| 857 | 3.5K | 2.6K | 303.4% | 70.0K | |
| 813 | 3.4K | 2.5K | 311.9% | 53.4K | |
| 318 | 2.9K | 2.5K | 787.9% | 478.6K | |
| 121 | 2.5K | 2.3K | 1927.0% | 225.6K | |
| 2.0K | 4.2K | 2.2K | 113.0% | 81.2K | |
| 500 | 2.6K | 2.0K | 404.7% | 60.4K | |
| 251 | 2.0K | 1.7K | 686.6% | 80.4K | |
| 57 | 1.8K | 1.7K | 3038.4% | 56.2K | |
| 1.0K | 2.7K | 1.7K | 166.2% | 405.8K | |
| 631 | 2.2K | 1.5K | 244.3% | 81.1K | |
| 546 | 2.0K | 1.5K | 269.8% | 89.1K | |
| 648 | 2.1K | 1.5K | 225.4% | 57.5K | |
| 358 | 1.7K | 1.3K | 359.2% | 69.8K | |
| 567 | 1.8K | 1.2K | 218.1% | 103.7K | |
| 554 | 1.8K | 1.2K | 212.7% | 188.3K | |
| 503 | 1.5K | 978 | 194.4% | 167.0K | |
| 626 | 1.5K | 890 | 142.2% | 812.6K | |
| 585 | 1.5K | 881 | 150.6% | 933.2K | |
| 44 | 847 | 793 | 1818.8% | 69.3K | |
| 899 | 1.7K | 793 | 88.1% | 101.9K | |
| 202 | 995 | 780 | 386.9% | 174.5K | |
| 500 | 1.1K | 595 | 119.0% | 297.3K | |
| 333 | 923 | 579 | 173.7% | 80.1K | |
| 339 | 928 | 577 | 170.3% | 1.20M | |
| 86 | 649 | 555 | 648.6% | 1.57M | |
| 182 | 736 | 545 | 300.1% | 1.51M | |
| 104 | 584 | 474 | 457.6% | 253.2K | |
| 1 | 448 | 442 | 44189.1% | 55.7K | |
| 423 | 875 | 440 | 104.0% | 691.5K | |
| 101 | 516 | 409 | 405.0% | 373.1K | |
| 119 | 502 | 377 | 317.4% | 67.2K | |
| 25 | 400 | 370 | 1467.4% | 79.9K | |
| 85 | 449 | 359 | 422.0% | 375.8K | |
| 105 | 459 | 348 | 332.2% | 1.94M | |
| 100 | 443 | 337 | 336.3% | 202.8K | |
| 73 | 367 | 290 | 399.1% | 377.3K | |
| 10 | 299 | 285 | 2768.3% | 241.8K | |
| 17 | 299 | 278 | 1634.1% | 839.2K | |
| 247 | 516 | 263 | 106.9% | 3.59M | |
| 2 | 250 | 245 | 12889.5% | 67.9K | |
| 182 | 407 | 220 | 120.6% | 1.28M | |
| 111 | 333 | 218 | 196.2% | 490.4K | |
| 129 | 307 | 174 | 135.3% | 551.1K | |
| 48 | 218 | 168 | 351.3% | 1.86M | |
| 45 | 210 | 162 | 356.5% | 621.9K | |
| 13 | 177 | 162 | 1224.1% | 207.0K | |
| 163 | 317 | 150 | 92.1% | 504.7K | |
| 102 | 245 | 140 | 136.9% | 843.6K | |
| 3 | 119 | 115 | 4587.1% | 1.36M | |
| 42 | 152 | 109 | 261.7% | 380.9K | |
| 47 | 129 | 81 | 171.2% | 2.53M | |
| 30 | 112 | 81 | 269.3% | 2.51M | |
| 66 | 140 | 73 | 110.8% | 380.9K | |
| 7 | 72 | 64 | 897.8% | 1.41M | |
| 35 | 100 | 64 | 182.3% | 795.1K | |
| 5 | 69 | 63 | 1242.0% | 265.0K | |
| 46 | 105 | 58 | 124.9% | 29.90M | |
| 31 | 88 | 56 | 180.3% | 1.46M | |
| 2 | 58 | 55 | 2632.5% | 7.02M | |
| 30 | 77 | 46 | 152.1% | 226.7K | |
| 7 | 53 | 45 | 612.6% | 6.01M | |
| 3 | 47 | 44 | 1744.6% | 84.0K | |
| 23 | 67 | 43 | 186.2% | 2.92M | |
| 19 | 56 | 36 | 188.4% | 1.32M | |
| 2 | 34 | 31 | 1280.7% | 53.3K | |
| 8 | 39 | 30 | 400.7% | 282.2K | |
| 9 | 38 | 28 | 309.7% | 409.4K | |
| 7 | 35 | 28 | 390.2% | 5.85M | |
| 2 | 30 | 27 | 1296.6% | 492.1K | |
| 1 | 28 | 26 | 1945.3% | 96.0K | |
| 1 | 27 | 26 | 2342.5% | 13.15M | |
| 6 | 31 | 25 | 416.8% | 1.82M | |
| 15 | 38 | 23 | 157.4% | 5.97M | |
| 3 | 23 | 20 | 800.3% | 1.63M | |
| 1 | 20 | 19 | 1868.6% | 813.6K | |
| 1 | 20 | 18 | 1259.1% | 7.33M | |
| 1 | 19 | 17 | 1325.1% | 3.23M | |
| 2 | 19 | 17 | 1070.5% | 3.97M | |
| 11 | 28 | 17 | 155.6% | 1.95M | |
| 7 | 23 | 16 | 209.6% | 1.39M | |
| 5 | 20 | 15 | 323.0% | 3.91M | |
| 4 | 20 | 15 | 355.6% | 968.9K | |
| 2 | 17 | 15 | 883.4% | 227.2K | |
| 1 | 14 | 12 | 1012.1% | 22.91M | |
| 7 | 18 | 12 | 175.3% | 3.82M | |
| 5 | 16 | 10 | 196.3% | 2.14M | |
| 4 | 14 | 10 | 255.2% | 461.0K | |
| 5 | 14 | 10 | 216.0% | 7.07M | |
| 5 | 15 | 10 | 190.4% | 2.80M | |
| 10 | 19 | 9 | 94.4% | 313.1K | |
| 6 | 15 | 9 | 147.3% | 2.07M | |
| 2 | 9 | 7 | 446.4% | 22.60M | |
| 2 | 9 | 7 | 466.2% | 155.6K | |
| 7 | 15 | 7 | 94.4% | 61.37M | |
| 7 | 14 | 7 | 100.3% | 397.2K | |
| 2 | 9 | 7 | 364.7% | 96.8K | |
| 1 | 8 | 7 | 603.4% | 25.53M | |
| 2 | 8 | 6 | 313.9% | 499.8K | |
| 7 | 13 | 6 | 95.1% | 10.11M | |
| 7 | 13 | 6 | 93.6% | 6.68M | |
| 1 | 7 | 5 | 373.8% | 847.3K | |
| 2 | 6 | 5 | 323.3% | 4.92M | |
| 2 | 6 | 5 | 305.4% | 33.03M | |
| 1 | 5 | 4 | 272.5% | 980.9K | |
| 1 | 5 | 4 | 333.4% | 3.20M | |
| 1 | 4 | 3 | 282.8% | 56.2K | |
| 1 | 4 | 3 | 269.5% | 11.54M | |
| 1 | 4 | 3 | 209.3% | 2.97M | |
| 2 | 5 | 3 | 115.9% | 14.21M | |
| 1 | 4 | 2 | 214.8% | 56.73M |
Place a buy order at the buy-order price, wait for it to fill, then place a sell order at the sell-order price. Your profit is the gap between them minus the 1.25% bazaar sell tax. This page ranks the live spreads on liquid items so you can see the best ones at a glance.
Some items sell to an NPC for a fixed price that is higher than their current bazaar insta-buy price. You buy them instantly from the bazaar and sell them to the NPC for a guaranteed profit, with no tax and no waiting for orders to fill.
Prices come straight from Hypixel's live bazaar and refresh about once a minute, so the flips track the in-game order book closely. Always double-check the order book in-game before committing a large amount of coins.