The most profitable money-making flips right now, from live prices: bazaar order spreads after tax, and guaranteed NPC flips.
Place a buy order at the buy price and a sell order at the sell price; profit is the spread after the 1.25% bazaar tax. Ranked from live order-book data, liquid items only.
| Item | Buy order | Sell order | Profit / item | Margin | Weekly vol. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.7K | 80.0K | 64.3K | 439.1% | 418.9K | |
| 11.7K | 60.0K | 47.5K | 405.5% | 65.1K | |
| 4.6K | 45.5K | 40.3K | 871.8% | 75.7K | |
| 594 | 28.7K | 27.7K | 4671.3% | 187.7K | |
| 3.6K | 24.0K | 20.1K | 563.8% | 102.9K | |
| 16.6K | 34.9K | 17.9K | 108.3% | 338.6K | |
| 3.1K | 19.0K | 15.7K | 509.4% | 61.7K | |
| 22.8K | 36.6K | 13.4K | 58.6% | 54.0K | |
| 12.0K | 24.5K | 12.3K | 102.5% | 65.6K | |
| 5.9K | 17.9K | 11.8K | 199.3% | 63.3K | |
| 16.7K | 26.9K | 9.8K | 58.8% | 75.9K | |
| 5.9K | 15.0K | 8.9K | 150.4% | 56.3K | |
| 10.6K | 19.4K | 8.6K | 81.6% | 58.4K | |
| 5.5K | 11.9K | 6.3K | 113.7% | 129.9K | |
| 6.8K | 13.0K | 6.0K | 88.9% | 52.4K | |
| 9.2K | 15.0K | 5.6K | 61.7% | 165.8K | |
| 8.2K | 13.9K | 5.5K | 67.7% | 295.0K | |
| 3.5K | 8.4K | 4.8K | 139.6% | 175.4K | |
| 1.7K | 6.0K | 4.2K | 249.2% | 116.1K | |
| 1.8K | 5.8K | 4.0K | 227.0% | 172.5K | |
| 151 | 3.6K | 3.4K | 2274.3% | 88.2K | |
| 5.0K | 8.4K | 3.3K | 66.6% | 579.2K | |
| 4.7K | 8.1K | 3.3K | 70.7% | 541.5K | |
| 3.9K | 7.0K | 3.0K | 78.9% | 377.7K | |
| 4.8K | 7.9K | 3.0K | 61.4% | 621.6K | |
| 2.7K | 5.7K | 2.9K | 105.6% | 125.6K | |
| 103 | 3.0K | 2.9K | 2773.4% | 67.7K | |
| 2.3K | 5.1K | 2.7K | 116.5% | 714.8K | |
| 2.2K | 4.8K | 2.6K | 119.5% | 232.4K | |
| 1.7K | 4.1K | 2.4K | 144.0% | 68.4K | |
| 1.9K | 4.2K | 2.2K | 118.5% | 50.8K | |
| 2.9K | 5.0K | 2.0K | 70.9% | 113.9K | |
| 421 | 2.5K | 2.0K | 483.8% | 202.5K | |
| 3.4K | 5.5K | 2.0K | 58.7% | 174.5K | |
| 2.2K | 4.2K | 2.0K | 90.9% | 197.5K | |
| 1.9K | 3.9K | 1.9K | 103.6% | 1.64M | |
| 2.1K | 4.0K | 1.8K | 86.5% | 146.6K | |
| 251 | 2.0K | 1.7K | 686.4% | 148.5K | |
| 2.6K | 4.2K | 1.6K | 61.8% | 368.4K | |
| 767 | 2.4K | 1.6K | 208.7% | 120.9K | |
| 2.4K | 4.0K | 1.6K | 66.4% | 753.9K | |
| 104 | 1.7K | 1.6K | 1499.6% | 62.0K | |
| 1.8K | 3.3K | 1.5K | 80.1% | 1.58M | |
| 632 | 2.0K | 1.3K | 212.6% | 1.96M | |
| 1.7K | 3.1K | 1.3K | 77.3% | 2.51M | |
| 300 | 1.6K | 1.3K | 426.5% | 53.1K | |
| 625 | 1.8K | 1.2K | 187.2% | 409.6K | |
| 2.0K | 3.2K | 1.2K | 57.9% | 735.0K | |
| 137 | 1.2K | 1.0K | 764.8% | 886.8K | |
| 1.2K | 2.3K | 1.0K | 86.6% | 807.1K | |
| 382 | 1.4K | 1.0K | 272.2% | 1.83M | |
| 355 | 1.4K | 1.0K | 288.9% | 156.6K | |
| 40 | 937 | 886 | 2214.0% | 89.5K | |
| 605 | 1.4K | 773 | 127.7% | 332.0K | |
| 452 | 1.2K | 714 | 158.2% | 108.3K | |
| 333 | 1.1K | 713 | 214.3% | 91.8K | |
| 100 | 798 | 688 | 686.3% | 133.2K | |
| 413 | 1.1K | 631 | 153.0% | 75.5K | |
| 355 | 970 | 603 | 169.8% | 182.8K | |
| 430 | 1.0K | 585 | 136.2% | 133.3K | |
| 90 | 682 | 583 | 646.2% | 2.50M | |
| 588 | 1.1K | 528 | 89.8% | 1.60M | |
| 191 | 626 | 428 | 224.4% | 110.0K | |
| 112 | 535 | 417 | 372.0% | 435.9K | |
| 401 | 816 | 405 | 101.1% | 766.2K | |
| 152 | 510 | 352 | 232.2% | 82.9K | |
| 23 | 377 | 350 | 1541.5% | 241.4K | |
| 307 | 654 | 338 | 110.2% | 1.45M | |
| 150 | 493 | 338 | 225.8% | 928.0K | |
| 519 | 863 | 333 | 64.2% | 232.1K | |
| 453 | 789 | 326 | 71.8% | 1.51M | |
| 234 | 553 | 312 | 133.2% | 757.2K | |
| 296 | 600 | 296 | 100.1% | 80.7K | |
| 56 | 349 | 288 | 517.0% | 138.5K | |
| 114 | 400 | 281 | 245.3% | 795.9K | |
| 70 | 353 | 278 | 396.7% | 1.48M | |
| 160 | 387 | 222 | 138.8% | 70.4K | |
| 22 | 240 | 215 | 955.1% | 1.04M | |
| 3 | 214 | 208 | 6720.3% | 551.9K | |
| 81 | 276 | 192 | 235.3% | 125.7K | |
| 249 | 443 | 188 | 75.7% | 216.6K | |
| 46 | 237 | 188 | 410.8% | 324.6K | |
| 258 | 441 | 177 | 68.7% | 389.0K | |
| 110 | 285 | 171 | 155.7% | 644.2K | |
| 24 | 188 | 162 | 687.0% | 2.01M | |
| 217 | 377 | 155 | 71.8% | 674.2K | |
| 32 | 160 | 125 | 389.2% | 3.43M | |
| 163 | 275 | 109 | 66.6% | 602.7K | |
| 10 | 119 | 108 | 1096.8% | 458.7K | |
| 133 | 240 | 104 | 78.1% | 275.2K | |
| 90 | 190 | 97 | 107.6% | 5.80M | |
| 53 | 150 | 95 | 178.0% | 449.0K | |
| 70 | 167 | 94 | 133.9% | 1.43M | |
| 8 | 100 | 90 | 1115.4% | 1.11M | |
| 23 | 108 | 83 | 353.6% | 216.8K | |
| 83 | 167 | 82 | 99.1% | 1.06M | |
| 32 | 115 | 82 | 256.3% | 524.2K | |
| 23 | 99 | 74 | 321.2% | 2.58M | |
| 21 | 90 | 67 | 316.5% | 315.0K | |
| 99 | 167 | 66 | 67.2% | 1.98M | |
| 7 | 63 | 55 | 765.5% | 254.7K | |
| 1 | 54 | 52 | 4319.1% | 4.08M | |
| 3 | 54 | 50 | 1468.1% | 820.6K | |
| 6 | 55 | 48 | 778.5% | 2.79M | |
| 11 | 60 | 48 | 415.8% | 912.7K | |
| 62 | 109 | 46 | 73.7% | 11.89M | |
| 15 | 61 | 45 | 294.9% | 417.9K | |
| 3 | 48 | 44 | 1298.0% | 962.9K | |
| 4 | 49 | 44 | 993.7% | 2.50M | |
| 1 | 45 | 43 | 3045.8% | 759.5K | |
| 2 | 36 | 34 | 1950.6% | 6.25M | |
| 5 | 39 | 34 | 655.7% | 2.27M | |
| 11 | 40 | 28 | 241.9% | 245.8K | |
| 2 | 27 | 24 | 1089.5% | 704.5K | |
| 6 | 29 | 23 | 400.8% | 7.74M | |
| 7 | 28 | 21 | 311.2% | 2.96M | |
| 4 | 24 | 20 | 579.1% | 5.12M | |
| 30 | 50 | 20 | 67.0% | 32.09M | |
| 2 | 22 | 19 | 877.1% | 1.69M | |
| 2 | 18 | 16 | 873.5% | 1.08M | |
| 2 | 17 | 16 | 901.7% | 1.70M | |
| 17 | 31 | 15 | 87.7% | 864.8K | |
| 3 | 17 | 14 | 504.2% | 489.0K | |
| 9 | 24 | 14 | 152.1% | 351.6K | |
| 5 | 18 | 14 | 288.4% | 2.18M | |
| 6 | 19 | 12 | 194.8% | 2.36M | |
| 18 | 30 | 12 | 64.3% | 4.05M | |
| 4 | 14 | 10 | 278.8% | 395.9K | |
| 6 | 16 | 10 | 188.9% | 2.32M | |
| 5 | 15 | 10 | 192.4% | 2.08M | |
| 6 | 14 | 8 | 130.6% | 3.08M | |
| 7 | 15 | 8 | 120.3% | 3.31M | |
| 1 | 9 | 8 | 555.9% | 3.51M | |
| 3 | 11 | 8 | 268.1% | 53.77M | |
| 6 | 13 | 7 | 110.0% | 9.33M | |
| 4 | 10 | 6 | 163.3% | 4.34M | |
| 1 | 7 | 6 | 552.7% | 10.31M | |
| 6 | 12 | 5 | 91.0% | 3.10M | |
| 1 | 6 | 5 | 438.6% | 3.30M | |
| 5 | 10 | 5 | 92.5% | 5.36M | |
| 1 | 6 | 5 | 388.6% | 449.9K | |
| 1 | 6 | 4 | 444.6% | 2.83M | |
| 1 | 5 | 4 | 426.9% | 6.60M | |
| 2 | 6 | 4 | 270.4% | 18.71M | |
| 1 | 5 | 4 | 367.6% | 15.64M | |
| 2 | 6 | 4 | 216.6% | 323.9K | |
| 6 | 10 | 4 | 58.6% | 5.79M | |
| 1 | 5 | 4 | 292.1% | 21.36M | |
| 1 | 4 | 3 | 256.1% | 1.09M | |
| 2 | 4 | 3 | 146.5% | 15.70M |
Place a buy order at the buy-order price, wait for it to fill, then place a sell order at the sell-order price. Your profit is the gap between them minus the 1.25% bazaar sell tax. This page ranks the live spreads on liquid items so you can see the best ones at a glance.
Some items sell to an NPC for a fixed price that is higher than their current bazaar insta-buy price. You buy them instantly from the bazaar and sell them to the NPC for a guaranteed profit, with no tax and no waiting for orders to fill.
Prices come straight from Hypixel's live bazaar and refresh about once a minute, so the flips track the in-game order book closely. Always double-check the order book in-game before committing a large amount of coins.