| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:25 AM | 339,999 | 1 |
| Jul 31, 6:21 AM | 394,998 | 1 |
| Jul 30, 11:18 PM | 7,990,000 | 1 |
| Jul 30, 9:01 PM | 299,999 | 1 |
| Jul 30, 7:15 PM | 399,999 | 1 |
| Jul 30, 6:20 PM | 399,999 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 599,000 | 1 |
| Jul 30, 2:25 AM | 439,999 | 1 |
| Jul 29, 1:12 AM | 99,000 | 1 |
| Jul 29, 12:59 AM | 299,000 | 1 |
| Jul 28, 11:59 PM | 199,000 | 1 |
| Jul 28, 9:18 PM | 239,999 |
| 1 |