| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:10 AM | 900,000 | 1 |
| Jul 31, 4:41 AM | 1,500,000 | 1 |
| Jul 31, 1:29 AM | 900,000 | 1 |
| Jul 30, 9:18 PM | 924,500 | 2 |
| Jul 30, 8:46 PM | 947,999 | 1 |
| Jul 30, 5:50 PM | 800,000 | 1 |
| Jul 30, 4:01 PM | 949,000 | 2 |
| Jul 30, 12:11 PM | 750,000 | 1 |
| Jul 30, 7:15 AM | 1,400,000 | 1 |
| Jul 30, 1:05 AM | 777,777 | 1 |
| Jul 30, 12:53 AM | 775,000 | 1 |
| Jul 30, 12:21 AM | 775,000 |
| 1 |