| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:10 AM | 1,200,000 | 1 |
| Jul 31, 4:41 AM | 1,250,000 | 1 |
| Jul 31, 4:12 AM | 1,250,000 | 1 |
| Jul 31, 1:56 AM | 1,215,000 | 1 |
| Jul 30, 11:18 PM | 1,270,741 | 1 |
| Jul 30, 9:01 PM | 1,100,000 | 1 |
| Jul 30, 5:50 PM | 1,090,000 | 1 |
| Jul 30, 4:01 PM | 1,099,999 | 1 |
| Jul 30, 6:08 AM | 1,100,000 | 1 |
| Jul 30, 4:33 AM | 1,000,000 | 1 |
| Jul 30, 12:53 AM |
| 1,200,000 |
| 1 |
| Jul 30, 12:00 AM | 4,750,000 | 2 |