| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:10 AM | 999,999 | 1 |
| Jul 31, 7:38 AM | 1,250,000 | 1 |
| Jul 31, 4:12 AM | 800,000 | 1 |
| Jul 30, 11:18 PM | 999,999 | 1 |
| Jul 30, 9:35 PM | 990,000 | 1 |
| Jul 30, 8:11 PM | 1,000,000 | 1 |
| Jul 30, 7:15 PM | 1,190,000 | 3 |
| Jul 30, 5:11 PM | 1,100,000 | 1 |
| Jul 30, 4:01 PM | 3,800,000 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 1,000,000 |
| 1 |
| Jul 30, 8:33 AM | 1,280,000 | 1 |
| Jul 30, 7:15 AM | 1,290,000 | 1 |