| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 7:38 AM | 1,990,000 | 1 |
| Jul 31, 1:56 AM | 1,620,000 | 1 |
| Jul 31, 1:06 AM | 1,620,000 | 1 |
| Jul 30, 8:11 PM | 1,497,000 | 2 |
| Jul 30, 6:20 PM | 1,488,000 | 1 |
| Jul 30, 4:01 PM | 1,490,000 | 1 |
| Jul 30, 11:54 AM | 1,497,999 | 1 |
| Jul 30, 6:54 AM | 1,500,000 | 1 |
| Jul 29, 10:41 PM | 1,474,998 | 1 |
| Jul 29, 8:27 PM | 1,200,000 | 1 |
| Jul 29, 7:52 PM | 1,300,000 | 1 |
| Jul 29, 7:36 PM |
| 1,475,000 |
| 1 |