| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 6:21 AM | 1,200,000 | 1 |
| Jul 31, 5:13 AM | 1,199,999 | 1 |
| Jul 30, 9:01 PM | 1,250,000 | 1 |
| Jul 30, 5:50 PM | 2,000,000 | 1 |
| Jul 30, 5:11 PM | 1,199,998 | 1 |
| Jul 30, 8:33 AM | 1,150,000 | 1 |
| Jul 30, 7:15 AM | 1,100,000 | 1 |
| Jul 30, 4:33 AM | 1,200,000 | 1 |
| Jul 30, 4:22 AM | 1,100,000 | 1 |
| Jul 30, 1:05 AM | 1,100,000 | 1 |
| Jul 30, 12:53 AM | 2,940,000 | 1 |
| Jul 30, 12:21 AM |
| 2,630,000 |
| 1 |