| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:10 AM | 8,650,000 | 6 |
| Jul 31, 7:38 AM | 8,300,000 | 6 |
| Jul 31, 4:41 AM | 9,054,497 | 4 |
| Jul 31, 2:49 AM | 9,076,800 | 2 |
| Jul 30, 10:49 PM | 9,499,000 | 2 |
| Jul 30, 9:35 PM | 9,000,000 | 1 |
| Jul 30, 7:39 PM | 9,395,000 | 6 |
| Jul 30, 5:50 PM | 9,089,500 | 8 |
| Jul 30, 2:12 PM | 9,257,999 | 5 |
| Jul 30, 9:46 AM |
| 9,432,597 |
| 2 |
| Jul 30, 7:15 AM | 9,289,998 | 5 |
| Jul 30, 4:04 AM | 9,929,999 | 2 |