| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 7:38 AM | 2,050,000 | 2 |
| Jul 31, 1:06 AM | 1,799,000 | 1 |
| Jul 31, 12:19 AM | 1,275,000 | 2 |
| Jul 30, 10:09 PM | 3,490,000 | 1 |
| Jul 30, 8:46 PM | 1,300,000 | 1 |
| Jul 30, 6:20 PM | 1,000,000 | 1 |
| Jul 30, 5:11 PM | 899,999 | 1 |
| Jul 30, 3:20 PM | 1,099,999 | 1 |
| Jul 30, 6:54 AM | 1,600,000 | 1 |
| Jul 30, 3:30 AM | 2,969,999 | 1 |
| Jul 30, 1:43 AM |
| 2,369,500 |
| 2 |
| Jul 30, 1:05 AM | 1,800,000 | 1 |