| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:25 AM | 8,499,991 | 1 |
| Jul 31, 9:10 AM | 45,000,000 | 1 |
| Jul 31, 6:21 AM | 8,999,998 | 2 |
| Jul 31, 5:13 AM | 9,176,496 | 2 |
| Jul 30, 9:01 PM | 8,999,998 | 1 |
| Jul 30, 8:46 PM | 13,400,000 | 1 |
| Jul 30, 6:20 PM | 7,400,000 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 7,449,598 | 1 |
| Jul 30, 12:11 PM | 13,400,000 | 1 |
| Jul 30, 9:46 AM | 7,677,700 | 1 |
| Jul 30, 4:33 AM | 7,699,999 | 1 |
| Jul 30, 1:05 AM |
| 13,432,499 |
| 1 |