| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 6:21 AM | 2,298,000 | 1 |
| Jul 31, 5:13 AM | 2,200,000 | 1 |
| Jul 31, 12:19 AM | 2,188,888 | 1 |
| Jul 30, 10:49 PM | 2,200,000 | 1 |
| Jul 30, 10:09 PM | 2,250,000 | 1 |
| Jul 30, 8:46 PM | 2,297,000 | 1 |
| Jul 30, 7:39 PM | 2,245,998 | 1 |
| Jul 30, 6:20 PM | 2,199,998 | 1 |
| Jul 30, 5:11 PM | 2,250,000 | 1 |
| Jul 30, 11:54 AM | 2,300,000 | 1 |
| Jul 30, 6:54 AM | 10,000,000 | 1 |
| Jul 30, 4:33 AM |
| 2,299,999 |
| 1 |