| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:10 AM | 2,500,000 | 1 |
| Jul 31, 6:21 AM | 2,650,000 | 1 |
| Jul 31, 1:06 AM | 2,627,065 | 1 |
| Jul 31, 12:19 AM | 2,650,747 | 2 |
| Jul 30, 9:35 PM | 2,697,998 | 1 |
| Jul 30, 8:46 PM | 2,767,117 | 1 |
| Jul 30, 3:20 PM | 2,799,000 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 2,984,004 | 1 |
| Jul 30, 11:54 AM | 2,800,000 | 1 |
| Jul 30, 2:25 AM | 2,590,000 | 1 |
| Jul 29, 8:27 PM |
| 2,390,000 |
| 1 |
| Jul 29, 12:30 PM | 2,299,999 | 1 |