| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 6:21 AM | 3,900,000 | 1 |
| Jul 31, 4:12 AM | 3,870,000 | 2 |
| Jul 30, 10:49 PM | 3,848,999 | 1 |
| Jul 30, 7:15 PM | 4,179,999 | 1 |
| Jul 30, 6:20 PM | 4,390,000 | 1 |
| Jul 30, 5:11 PM | 4,399,999 | 3 |
| Jul 30, 4:28 PM | 4,200,000 | 1 |
| Jul 30, 4:01 PM | 4,500,000 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 4,569,999 | 1 |
| Jul 30, 1:56 PM | 4,600,000 | 1 |
| Jul 30, 4:33 AM |
| 4,699,999 |
| 1 |
| Jul 30, 12:53 AM | 3,980,000 | 1 |