| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:25 AM | 560,000 | 2 |
| Jul 31, 7:38 AM | 608,500 | 2 |
| Jul 31, 6:21 AM | 600,000 | 1 |
| Jul 31, 4:12 AM | 629,999 | 1 |
| Jul 30, 10:49 PM | 330,000 | 1 |
| Jul 30, 7:15 PM | 324,999 | 1 |
| Jul 30, 5:11 PM | 637,500 | 2 |
| Jul 30, 4:28 PM | 689,999 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 696,504 | 2 |
| Jul 30, 12:11 PM | 980,000 | 1 |
| Jul 30, 10:18 AM |
| 1,500,000 |
| 1 |
| Jul 30, 9:06 AM | 350,000 | 1 |