| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:25 AM | 1,079,000 | 1 |
| Jul 31, 7:38 AM | 1,000,000 | 1 |
| Jul 31, 6:21 AM | 1,000,000 | 1 |
| Jul 31, 4:12 AM | 1,070,000 | 1 |
| Jul 30, 10:49 PM | 999,840 | 1 |
| Jul 30, 9:01 PM | 2,350,000 | 1 |
| Jul 30, 7:15 PM | 1,075,000 | 1 |
| Jul 30, 6:20 PM | 1,090,000 | 1 |
| Jul 30, 5:11 PM | 1,000,000 | 2 |
| Jul 30, 4:28 PM | 1,099,999 | 1 |
| Jul 30, 4:01 PM |
| 1,090,000 |
| 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 1,099,000 | 1 |