| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 5:13 AM | 1,800,000 | 1 |
| Jul 31, 4:12 AM | 1,700,000 | 1 |
| Jul 30, 7:39 PM | 1,500,000 | 1 |
| Jul 30, 5:00 PM | 1,650,000 | 1 |
| Jul 30, 4:28 PM | 1,890,000 | 1 |
| Jul 30, 12:11 PM | 1,800,000 | 1 |
| Jul 30, 9:06 AM | 1,800,000 | 1 |
| Jul 30, 4:22 AM | 1,900,000 | 1 |
| Jul 30, 3:30 AM | 1,700,000 | 1 |
| Jul 30, 1:43 AM | 1,895,000 | 2 |
| Jul 30, 1:05 AM | 1,947,999 | 1 |
| Jul 30, 12:21 AM |
| 1,500,000 |
| 2 |