| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:25 AM | 5,340,000 | 1 |
| Jul 31, 7:38 AM | 5,325,149 | 2 |
| Jul 31, 4:12 AM | 15,000,000 | 1 |
| Jul 30, 10:49 PM | 5,444,444 | 1 |
| Jul 30, 9:35 PM | 5,495,878 | 1 |
| Jul 30, 5:50 PM | 4,997,488 | 1 |
| Jul 30, 4:28 PM | 5,498,988 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 5,842,485 | 1 |
| Jul 30, 11:54 AM | 6,600,000 | 1 |
| Jul 30, 6:54 AM | 5,000,000 | 1 |
| Jul 30, 6:08 AM | 5,476,543 | 1 |
| Jul 29, 5:45 PM |
| 4,592,448 |
| 2 |