| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 5:13 AM | 1,500,000 | 1 |
| Jul 31, 1:29 AM | 1,650,000 | 1 |
| Jul 30, 9:18 PM | 1,399,998 | 1 |
| Jul 30, 9:01 PM | 1,250,000 | 1 |
| Jul 30, 8:11 PM | 1,679,000 | 1 |
| Jul 30, 7:39 PM | 1,590,000 | 1 |
| Jul 30, 6:20 PM | 1,498,999 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 1,600,000 | 1 |
| Jul 30, 8:33 AM | 1,790,000 | 1 |
| Jul 30, 4:22 AM | 1,299,999 | 1 |
| Jul 30, 1:05 AM | 1,800,000 | 1 |
| Jul 29, 10:15 PM |
| 1,350,000 |
| 1 |