| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:25 AM | 1,369,000 | 2 |
| Jul 31, 7:38 AM | 1,000,000 | 7 |
| Jul 31, 5:13 AM | 849,999 | 1 |
| Jul 31, 4:12 AM | 99,999 | 1 |
| Jul 31, 1:29 AM | 799,000 | 1 |
| Jul 31, 1:06 AM | 1,199,999 | 3 |
| Jul 31, 12:19 AM | 1,190,000 | 1 |
| Jul 30, 10:49 PM | 48,999 | 1 |
| Jul 30, 9:35 PM | 22,900 | 1 |
| Jul 30, 9:18 PM | 1,300,000 |
| 1 |
| Jul 30, 7:39 PM | 44,000 | 1 |
| Jul 30, 7:15 PM | 614,444 | 2 |