| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 5:13 AM | 29,999,000 | 1 |
| Jul 31, 4:12 AM | 7,940,000 | 1 |
| Jul 30, 3:20 PM | 36,990,000 | 1 |
| Jul 30, 1:56 PM | 28,000,000 | 1 |
| Jul 30, 4:04 AM | 25,415,000 | 2 |
| Jul 30, 12:21 AM | 24,500,000 | 1 |
| Jul 30, 12:00 AM | 7,899,000 | 1 |
| Jul 29, 8:27 PM | 10,974,500 | 2 |
| Jul 29, 5:56 PM | 8,000,000 | 1 |
| Jul 29, 10:41 AM | 11,742,500 | 2 |
| Jul 29, 10:18 AM | 27,250,000 | 2 |
| Jul 28, 3:38 PM |
| 24,000,000 |
| 1 |