| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 5:13 AM | 24,000,000 | 1 |
| Jul 30, 10:09 PM | 18,299,990 | 1 |
| Jul 30, 8:46 PM | 36,900,000 | 1 |
| Jul 30, 12:11 PM | 17,800,000 | 1 |
| Jul 30, 12:53 AM | 36,000,000 | 1 |
| Jul 30, 12:21 AM | 39,995,995 | 1 |
| Jul 29, 11:44 PM | 180,000,000 | 1 |
| Jul 29, 6:54 AM | 25,272,999 | 1 |
| Jul 29, 5:00 AM | 25,300,000 | 1 |
| Jul 29, 3:17 AM | 27,999,999 | 1 |
| Jul 28, 6:27 PM |
| 18,789,999 |
| 1 |
| Jul 28, 5:07 PM | 36,000,000 | 2 |