| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 7:38 AM | 5,770,999 | 1 |
| Jul 31, 2:49 AM | 6,479,999 | 1 |
| Jul 31, 1:29 AM | 6,999,999 | 1 |
| Jul 31, 1:06 AM | 5,980,000 | 2 |
| Jul 30, 10:49 PM | 5,399,995 | 1 |
| Jul 30, 10:09 PM | 4,900,000 | 1 |
| Jul 30, 7:15 PM | 5,278,899 | 1 |
| Jul 30, 5:50 PM | 5,000,000 | 1 |
| Jul 30, 5:00 PM | 5,000,000 | 1 |
| Jul 30, 8:33 AM | 5,650,000 | 1 |
| Jul 30, 7:15 AM |
| 5,811,932 |
| 1 |
| Jul 30, 4:04 AM | 5,750,000 | 2 |