| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 7:38 AM | 2,889,000 | 1 |
| Jul 30, 9:35 PM | 2,469,999 | 1 |
| Jul 30, 7:15 PM | 2,598,988 | 1 |
| Jul 30, 5:50 PM | 2,390,000 | 2 |
| Jul 30, 4:01 PM | 2,534,798 | 1 |
| Jul 29, 10:41 PM | 2,789,999 | 1 |
| Jul 29, 5:45 PM | 2,640,000 | 1 |
| Jul 29, 11:54 AM | 2,500,000 | 1 |
| Jul 29, 6:15 AM | 2,829,999 | 1 |
| Jul 29, 4:33 AM | 2,850,000 | 1 |
| Jul 28, 11:59 PM | 2,000,000 | 1 |
| Jul 28, 8:35 PM |
| 2,999,000 |
| 1 |