| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 5:13 AM | 2,909,999 | 1 |
| Jul 31, 1:06 AM | 2,797,999 | 1 |
| Jul 30, 9:35 PM | 2,999,999 | 1 |
| Jul 30, 9:18 PM | 2,999,999 | 1 |
| Jul 30, 9:01 PM | 2,950,000 | 1 |
| Jul 30, 8:46 PM | 2,900,000 | 2 |
| Jul 30, 8:11 PM | 2,900,000 | 1 |
| Jul 30, 7:15 PM | 2,850,000 | 1 |
| Jul 30, 6:20 PM | 2,999,997 | 1 |
| Jul 30, 4:01 PM | 2,899,999 | 1 |
| Jul 30, 12:00 AM |
| 2,499,999 |
| 1 |
| Jul 29, 9:38 PM | 2,700,000 | 1 |