| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 5:13 AM | 999,999 | 1 |
| Jul 31, 4:41 AM | 988,499 | 2 |
| Jul 31, 1:56 AM | 899,000 | 1 |
| Jul 31, 1:06 AM | 999,999 | 1 |
| Jul 30, 10:09 PM | 988,000 | 1 |
| Jul 30, 5:11 PM | 940,000 | 1 |
| Jul 30, 2:12 PM | 1,120,000 | 1 |
| Jul 29, 11:07 PM | 1,349,000 | 1 |
| Jul 29, 6:54 AM | 890,000 | 1 |
| Jul 29, 5:00 AM | 930,998 | 3 |
| Jul 29, 2:15 AM | 930,000 | 1 |
| Jul 28, 11:01 PM | 935,000 |
| 1 |