| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 6:21 AM | 3,899,999 | 1 |
| Jul 31, 2:49 AM | 7,090,000 | 1 |
| Jul 30, 10:09 PM | 4,500,000 | 2 |
| Jul 30, 9:35 PM | 7,849,500 | 2 |
| Jul 30, 5:50 PM | 3,999,900 | 1 |
| Jul 30, 4:28 PM | 4,300,000 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 3,500,000 | 1 |
| Jul 30, 4:33 AM | 4,299,999 | 1 |
| Jul 29, 10:15 PM | 4,500,000 | 1 |
| Jul 29, 9:38 PM | 3,750,000 | 2 |
| Jul 29, 9:21 PM |
| 3,749,999 |
| 1 |
| Jul 29, 7:52 PM | 3,899,899 | 1 |