| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 4:41 AM | 2,000,000 | 1 |
| Jul 30, 9:01 PM | 2,399,999 | 1 |
| Jul 30, 8:11 PM | 2,399,999 | 1 |
| Jul 30, 4:22 AM | 1,900,000 | 1 |
| Jul 30, 4:04 AM | 1,800,000 | 1 |
| Jul 30, 1:43 AM | 2,399,999 | 1 |
| Jul 30, 12:53 AM | 2,150,000 | 2 |
| Jul 30, 12:21 AM | 2,400,000 | 1 |
| Jul 29, 11:07 PM | 2,300,000 | 2 |
| Jul 29, 7:52 PM | 2,288,499 | 1 |
| Jul 29, 1:27 PM | 2,380,000 | 1 |
| Jul 29, 10:18 AM |
| 2,200,000 |
| 1 |