| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 6:21 AM | 6,700,000 | 1 |
| Jul 30, 9:01 PM | 27,000,000 | 1 |
| Jul 30, 8:46 PM | 4,000,000 | 1 |
| Jul 30, 8:11 PM | 6,949,998 | 1 |
| Jul 30, 7:15 PM | 6,800,000 | 1 |
| Jul 30, 4:01 PM | 6,300,000 | 1 |
| Jul 30, 3:20 PM | 7,250,000 | 1 |
| Jul 30, 1:56 PM | 7,246,500 | 2 |
| Jul 30, 12:11 PM | 7,499,999 | 1 |
| Jul 30, 11:54 AM | 8,000,000 | 1 |
| Jul 29, 7:36 PM | 10,000,000 | 1 |
| Jul 29, 3:39 PM |
| 7,400,000 |
| 1 |