| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:25 AM | 1,989,999 | 1 |
| Jul 31, 6:21 AM | 2,100,000 | 1 |
| Jul 30, 6:20 PM | 1,989,997 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 1,989,998 | 1 |
| Jul 30, 12:21 AM | 2,300,000 | 1 |
| Jul 29, 11:44 PM | 2,299,998 | 1 |
| Jul 29, 10:41 PM | 2,250,000 | 1 |
| Jul 29, 7:52 PM | 2,100,000 | 1 |
| Jul 29, 10:41 AM | 2,222,222 | 1 |
| Jul 29, 1:12 AM | 1,999,000 | 1 |
| Jul 29, 12:59 AM | 1,990,000 | 1 |
| Jul 28, 11:59 PM |
| 1,990,000 |
| 1 |