| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 5:13 AM | 2,699,999 | 1 |
| Jul 31, 12:19 AM | 1,500,000 | 1 |
| Jul 30, 11:18 PM | 999,000 | 1 |
| Jul 30, 7:54 PM | 1,600,000 | 1 |
| Jul 30, 7:39 PM | 1,650,000 | 1 |
| Jul 30, 5:50 PM | 1,585,000 | 2 |
| Jul 30, 2:42 PM | 1,987,654 | 1 |
| Jul 30, 10:18 AM | 2,000,000 | 1 |
| Jul 30, 9:46 AM | 1,700,000 | 1 |
| Jul 29, 11:07 PM | 1,789,999 | 1 |
| Jul 29, 9:21 PM |
| 2,200,000 |
| 1 |
| Jul 29, 8:27 PM | 2,500,000 | 1 |