| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:10 AM | 3,599,000 | 1 |
| Jul 31, 6:21 AM | 3,800,000 | 1 |
| Jul 31, 4:12 AM | 3,800,000 | 1 |
| Jul 30, 10:09 PM | 3,660,000 | 1 |
| Jul 30, 9:35 PM | 3,700,000 | 1 |
| Jul 30, 9:18 PM | 3,660,000 | 1 |
| Jul 30, 6:20 PM | 3,200,000 | 1 |
| Jul 30, 5:11 PM | 3,837,000 | 1 |
| Jul 30, 5:00 PM | 3,837,999 | 1 |
| Jul 30, 4:28 PM | 3,838,000 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM |
| 3,600,000 |
| 1 |
| Jul 30, 1:56 PM | 3,699,999 | 1 |