| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 4:41 AM | 4,900,000 | 1 |
| Jul 31, 4:12 AM | 14,500,000 | 1 |
| Jul 31, 12:19 AM | 4,598,000 | 1 |
| Jul 30, 9:35 PM | 3,999,000 | 1 |
| Jul 30, 8:46 PM | 3,890,000 | 1 |
| Jul 30, 7:54 PM | 3,828,999 | 1 |
| Jul 30, 5:50 PM | 4,000,000 | 1 |
| Jul 30, 4:28 PM | 3,990,000 | 1 |
| Jul 30, 4:01 PM | 4,490,000 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 4,590,000 | 1 |
| Jul 30, 1:05 AM | 3,939,000 | 1 |
| Jul 29, 11:44 PM |
| 4,236,999 |
| 1 |