| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 5:13 AM | 799,000 | 1 |
| Jul 30, 11:18 PM | 1,000,000 | 1 |
| Jul 30, 10:49 PM | 900,000 | 1 |
| Jul 30, 10:09 PM | 865,000 | 4 |
| Jul 30, 9:18 PM | 890,000 | 1 |
| Jul 30, 9:01 PM | 900,000 | 1 |
| Jul 30, 8:46 PM | 600,000 | 1 |
| Jul 30, 8:11 PM | 888,888 | 1 |
| Jul 30, 7:54 PM | 400,000 | 1 |
| Jul 30, 5:11 PM | 834,999 |
| 6 |
| Jul 30, 5:00 PM | 793,985 | 6 |
| Jul 30, 4:28 PM | 500,000 | 2 |