| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 9:10 AM | 710,000 | 1 |
| Jul 31, 7:38 AM | 949,000 | 1 |
| Jul 31, 1:56 AM | 800,000 | 1 |
| Jul 31, 1:06 AM | 980,000 | 1 |
| Jul 30, 11:18 PM | 400,000 | 1 |
| Jul 30, 5:11 PM | 1,050,000 | 2 |
| Jul 30, 7:15 AM | 599,000 | 1 |
| Jul 30, 6:08 AM | 600,000 | 1 |
| Jul 30, 1:05 AM | 1,297,999 | 1 |
| Jul 30, 12:00 AM | 1,444,444 | 2 |
| Jul 29, 4:35 PM | 700,000 | 1 |
| Jul 29, 1:27 PM | 899,000 |
| 1 |