| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 6:21 AM | 900,000 | 1 |
| Jul 31, 12:19 AM | 700,000 | 1 |
| Jul 30, 9:35 PM | 1,094,499 | 1 |
| Jul 30, 2:42 PM | 977,777 | 1 |
| Jul 30, 11:54 AM | 1,044,500 | 2 |
| Jul 29, 1:27 PM | 1,900,000 | 1 |
| Jul 29, 5:00 AM | 1,299,999 | 1 |
| Jul 29, 1:12 AM | 1,049,999 | 2 |
| Jul 28, 9:40 PM | 700,000 | 1 |
| Jul 28, 9:18 PM | 997,000 | 1 |
| Jul 28, 7:48 PM | 1,188,500 | 2 |
| Jul 28, 6:27 PM | 1,398,999 |
| 1 |