| When | Median price | Sales |
|---|---|---|
| Jul 31, 6:21 AM | 2,999,000 | 1 |
| Jul 31, 1:56 AM | 3,000,000 | 1 |
| Jul 30, 5:50 PM | 2,610,000 | 1 |
| Jul 30, 4:33 AM | 3,450,000 | 1 |
| Jul 29, 3:17 AM | 2,200,000 | 1 |
| Jul 29, 2:38 AM | 2,387,999 | 1 |
| Jul 29, 12:59 AM | 2,000,000 | 1 |
| Jul 28, 6:41 PM | 2,750,000 | 1 |
| Jul 28, 5:07 PM | 2,500,000 | 1 |
| Jul 28, 12:52 AM | 2,000,000 | 1 |
| Jul 28, 12:11 AM | 2,399,999 | 1 |
| Jul 27, 9:48 PM |
| 2,222,222 |
| 1 |